(国鉄+私鉄等) | (国鉄のみ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7月21日開始 | 8月 6日開始 | 8月21日開始 | 7月21日開始 | 8月 6日開始 | 8月21日開始 | |
通常 | 33 件 | 9 件 | 4 件 | 2 件 | 0 件 | 1 件 |
普通列車 | 5 件 | 2 件 | 2 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 |
昼間 | 3 件 | 4 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
普通列車・昼間 | 3 件 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
# | おなまえ(敬称略) | ゲーム完了日時 | 完乗駅 | 完乗日時 | 利用駅 | 入場券 | スタンプ | 駅弁 | Challenge 4000km 踏破路線 |
周遊 指定地 |
残所持金 | 健康度 | 空腹度 | 衛生度 | ワイド 周遊券 |
18 きっぷ |
登録日時 | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | じょう | 12日目 23:04 | 新十津川 | 12日目 20:13 | 105+3 (4) | 100 | 91 | 33 | 40 | 3 | 47080 | 69 | 12 | 77 | 〇 | 2024/12/05 00:06:46 | 3 |