(国鉄+私鉄等) | (国鉄のみ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7月21日開始 | 8月 6日開始 | 8月21日開始 | 7月21日開始 | 8月 6日開始 | 8月21日開始 | |
通常 | 47 件 | 14 件 | 8 件 | 3 件 | 1 件 | 2 件 |
普通列車 | 6 件 | 3 件 | 3 件 | 3 件 | 0 件 | 0 件 |
昼間 | 6 件 | 5 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
普通列車・昼間 | 4 件 | 1 件 | 4 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
# | おなまえ(敬称略) | ゲーム完了日時 | 完乗駅 | 完乗日時 | 利用駅 | 入場券 | スタンプ | 駅弁 | Challenge 4000km 踏破路線 |
周遊 指定地 |
残所持金 | 健康度 | 空腹度 | 衛生度 | ワイド 周遊券 |
18 きっぷ |
登録日時 | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iorry | 11日目 06:15 | 網走 | 10日目 21:04 | 98+0 (1) | 95 | 82 | 0 | 34 | 2 | 11910 | 29 | 60 | 52 | 2 | 2025/01/26 15:05:27 | 3 |