(国鉄+私鉄等) | (国鉄のみ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7月21日開始 | 8月 6日開始 | 8月21日開始 | 7月21日開始 | 8月 6日開始 | 8月21日開始 | |
通常 | 27 件 | 7 件 | 4 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 |
普通列車 | 4 件 | 2 件 | 2 件 | 2 件 | 0 件 | 0 件 |
昼間 | 2 件 | 4 件 | 1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
普通列車・昼間 | 2 件 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
# | おなまえ(敬称略) | ゲーム完了日時 | 完乗駅 | 完乗日時 | 利用駅 | 入場券 | スタンプ | 駅弁 | Challenge 4000km 踏破路線 |
周遊 指定地 |
残所持金 | 健康度 | 空腹度 | 衛生度 | ワイド 周遊券 |
18 きっぷ |
登録日時 | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nununu | 18日目 08:50 | 真駒内 | 18日目 08:20 | 114+17 (5) | 110 | 97 | 56 | 50 | 2 | 48560 | 97 | 59 | 92 | - | 2024/10/24 21:25:33 | 楽3 |