| (国鉄+私鉄等) | (国鉄のみ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月21日開始 | 8月 6日開始 | 8月21日開始 | 7月21日開始 | 8月 6日開始 | 8月21日開始 | |
| 通常 | 53 件 | 18 件 | 12 件 | 7 件 | 2 件 | 2 件 |
| 普通列車 | 8 件 | 4 件 | 4 件 | 4 件 | 1 件 | 1 件 |
| 昼間 | 7 件 | 7 件 | 4 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
| 普通列車・昼間 | 7 件 | 3 件 | 6 件 | 0 件 | 0 件 | 0 件 |
| # | おなまえ(敬称略) | ゲーム完了日時 | 完乗駅 | 完乗日時 | 利用駅 | 入場券 | スタンプ | 駅弁 | Challenge 4000km 踏破路線 |
周遊 指定地 |
残所持金 | 健康度 | 空腹度 | 衛生度 | ワイド 周遊券 |
18 きっぷ |
登録日時 | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHINOTSURUGI | 14日目 06:25 | 新札幌 | 14日目 06:13 | 193+17 (4) | 122 | 112 | 0 | 48 | 2 | 61270 | 30 | 3 | 0 | 〇 | 2025/06/18 08:26:47 | 3 | |
| 2 | omiya | 26日目 18:35 | 上川 | 26日目 15:48 | 220+25 (30) | 207 | 169 | 89 | 54 | 26 | 128060 | 34 | 84 | 69 | 〇 | 1 | 2024/12/29 19:53:59 | 3 |
| 3 | yama2024 | 35日目 22:07 | 渚滑 | 35日目 07:57 | 176+23 (31) | 167 | 137 | 43 | 54 | 26 | 60170 | 97 | 96 | 31 | 〇 | 2024/12/15 22:24:40 | 3 | |
| 4 | deruyun | 42日目 19:53 | 大樹 | 32日目 17:57 | 220+25 (30) | 207 | 169 | 89 | 54 | 26 | 76640 | 12 | 21 | 0 | 〇 | 1 | 2024/10/28 17:02:37 | 3 |
| 5 | yama2024 | 52日目 23:04 | 留萠 | 52日目 09:15 | 220+25 (37) | 207 | 169 | 65 | 54 | 26 | 21110 | 69 | 94 | 46 | 〇 | 1 | 2024/12/17 22:33:24 | 3 |
| 6 | ほくほくほくい | 55日目 11:51 | 琴似 | 55日目 10:33 | 220+25 (42) | 207 | 169 | 89 | 54 | 26 | 26640 | 88 | 98 | 60 | 〇 | 1 | 2024/10/12 02:57:08 | 3 |
| 7 | yama2024 | 61日目 16:27 | 石狩沼田 | 59日目 10:10 | 220+25 (40) | 207 | 169 | 89 | 54 | 26 | 2430 | 99 | 88 | 87 | 〇 | 1 | 2024/12/18 22:23:14 | 3 |
少し昔の北海道の鉄道