| 7月23日開始 | |
|---|---|
| 道内鉄道全線完乗 | 13 件 |
| 通過 | 67 件 |
| 昼間通過 | 14 件 |
| 乗降 | 19 件 |
| 利用 | 33 件 |
| # | おなまえ(敬称略) | ゲーム完了日時 | 踏破駅 | 踏破日時 | 利用駅 | 入場券 | スタンプ | 駅弁 | Challenge 4000km 踏破路線 |
周遊 指定地 |
残所持金 | 健康度 | 空腹度 | 衛生度 | ワイド 周遊券 |
18 きっぷ |
登録日時 | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | okaz | 15日目 04:05 | 今金 | 14日目 20:21 | 176+0 (43) | 170 | 121 | 0 | 10 | 8 | 36810 | 35 | 67 | 22 | 〇 | 2025/04/08 14:21:04 | 5 | |
| 2 | T-ryoX | 16日目 23:30 | 大野 | 16日目 18:10 | 162+0 (47) | 163 | 120 | 0 | 10 | 8 | 37980 | 20 | 32 | 94 | 〇 | 2025/01/11 07:59:58 | 5 | |
| 3 | Devil-Z | 18日目 16:05 | 八雲 | 18日目 08:19 | 174+0 (46) | 179 | 131 | 1 | 19 | 7 | 78460 | 72 | 63 | 17 | 〇 | 1 | 2025/01/02 22:47:48 | 5 |
| 4 | Nikkou | 20日目 04:05 | 上ノ国 | 19日目 18:53 | 167+0 (47) | 155 | 114 | 0 | 0 | 6 | 91380 | 8 | 20 | 94 | 〇 | 2025/06/22 23:10:14 | 5 | |
| 5 | Saitan | 26日目 21:54 | 戸井 | 26日目 11:06 | 146+2 (54) | 124 | 100 | 10 | 0 | 8 | 65320 | 88 | 69 | 46 | 〇 | 1 | 2025/09/04 21:52:10 | 5 |
| 6 | NR | 30日目 04:05 | 渡島砂原 | 29日目 18:22 | 191+8 (54) | 185 | 135 | 37 | 23 | 11 | 74810 | 89 | 58 | 95 | 4 | 2025/01/18 21:28:07 | 5 | |
| 7 | KG | 30日目 06:30 | 厚沢部 | 29日目 18:07 | 245+25 (58) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 104730 | 36 | 78 | 94 | 〇 | 1 | 2025/01/03 00:01:47 | 5 |
| 8 | Easterncat | 33日目 04:05 | 上磯 | 32日目 20:46 | 176+0 (46) | 168 | 120 | 29 | 17 | 7 | 50860 | 35 | 56 | 54 | 〇 | 1 | 2025/03/15 18:43:09 | 5 |
| 9 | omiya | 35日目 11:10 | 宮野 | 34日目 17:23 | 245+25 (70) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 306130 | 56 | 3 | 95 | 〇 | 1 | 2025/03/28 02:25:18 | 5 |
| 10 | かりのな | 39日目 23:30 | 渡島砂原 | 39日目 15:58 | 190+2 (61) | 180 | 136 | 0 | 40 | 25 | 173000 | 51 | 0 | 22 | 〇 | 4 | 2025/01/20 21:12:11 | 5 |
| 11 | ED75 | 41日目 20:50 | 濃昼 | 40日目 15:47 | 211+21 (72) | 203 | 152 | 7 | 54 | 26 | 208820 | 92 | 89 | 99 | 〇 | 2 | 2025/08/15 02:19:20 | 5 |
| 12 | deruyun | 43日目 04:05 | 奥尻空港 | 42日目 10:41 | 217+25 (76) | 194 | 158 | 77 | 54 | 26 | 141230 | 13 | 20 | 89 | 〇 | 1 | 2025/01/03 14:59:56 | 5 |
| 13 | 快速1461レ | 45日目 20:50 | 八雲 | 45日目 13:03 | 203+20 (60) | 190 | 143 | 8 | 54 | 12 | 111100 | 98 | 89 | 82 | 〇 | 3 | 2025/01/18 15:43:05 | 5 |
| 14 | Nikkou | 46日目 11:10 | 新冠 | 40日目 10:43 | 245+25 (77) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 86090 | 5 | 42 | 74 | 〇 | 2025/10/25 08:02:15 | 5 | |
| 15 | GengoJiro | 46日目 11:10 | 幸福 | 44日目 17:33 | 245+25 (76) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 132070 | 78 | 84 | 98 | 〇 | 2025/01/26 19:14:57 | 5 | |
| 16 | ■ 名前未設定 ■ | 46日目 21:54 | 洞爺 | 44日目 08:01 | 240+25 (80) | 226 | 162 | 81 | 54 | 26 | 123510 | 31 | 95 | 72 | 〇 | 2025/01/06 18:27:03 | 5 | |
| 17 | KAZU | 48日目 16:05 | 森 | 47日目 12:29 | 245+25 (73) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 85180 | 95 | 60 | 96 | 〇 | 2 | 2025/02/17 23:15:20 | 5 |
| 18 | deruyun | 49日目 18:55 | 奥尻 | 48日目 16:33 | 245+25 (71) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 206140 | 54 | 17 | 3 | 〇 | 1 | 2025/10/10 19:40:12 | 5 |
| 19 | 3円49銭 | 50日目 04:30 | 奥尻 | 49日目 11:32 | 242+21 (75) | 231 | 170 | 89 | 54 | 26 | 160330 | 9 | 15 | 89 | 〇 | 2025/01/07 22:20:45 | 5 | |
| 20 | yama2024 | 51日目 16:05 | 宮野 | 48日目 13:38 | 245+25 (83) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 117350 | 87 | 81 | 95 | 〇 | 1 | 2025/06/01 23:50:58 | 5 |
| 21 | 3円49銭 | 52日目 23:30 | 宮野 | 50日目 09:33 | 245+25 (77) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 129690 | 75 | 37 | 83 | 〇 | 2025/01/11 22:18:01 | 5 | |
| 22 | M.S.KIM | 59日目 18:55 | 赤井川 | 58日目 18:31 | 245+25 (75) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 161150 | 93 | 92 | 99 | 〇 | 3 | 2025/04/14 21:37:49 | 5 |
| 23 | Seahawk2 | 65日目 07:57 | 鬼鹿 | 63日目 16:59 | 245+25 (120) | 231 | 172 | 66 | 54 | 26 | 155510 | 96 | 89 | 98 | 〇 | 1 | 2025/01/26 01:08:19 | 5 |
| 24 | Seahawk2 | 70日目 17:05 | 古平 | 69日目 13:42 | 245+25 (123) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 112960 | 50 | 38 | 51 | 〇 | 2 | 2025/05/06 12:39:05 | 5 |
| 25 | ほくほくほくい | 70日目 20:50 | 香深 | 68日目 18:51 | 245+25 (88) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 103290 | 98 | 77 | 85 | 〇 | 3 | 2025/03/23 02:56:10 | 5 |
| 26 | okaz | 14日目 16:05 | 奥尻空港 | 14日目 10:41 | 167+0 (38) | 176 | 123 | 0 | 0 | 6 | 94250 | 17 | 55 | 94 | 〇 | 2025/08/20 20:52:18 | 楽5 | |
| 27 | はっひょい | 34日目 04:05 | 戸井 | 33日目 19:44 | 193+17 (61) | 183 | 139 | 50 | 39 | 16 | 194480 | 94 | 81 | 95 | 〇 | 1 | 2025/01/09 00:29:27 | 楽5 |
| 28 | かりのな | 35日目 04:05 | 戸井 | 34日目 20:20 | 186+3 (63) | 177 | 139 | 1 | 37 | 24 | 173810 | 28 | 0 | 22 | 〇 | 1 | 2025/01/30 20:25:23 | 楽5 |
| 29 | 常陸秋子 | 40日目 17:05 | 香深 | 38日目 14:01 | 191+19 (70) | 184 | 144 | 40 | 54 | 26 | 114350 | 99 | 24 | 91 | 〇 | 1 | 2024/12/30 23:02:35 | 楽5 |
| 30 | かりのな | 42日目 21:54 | 厚沢部 | 38日目 17:20 | 195+19 (72) | 181 | 138 | 32 | 54 | 26 | 91220 | 81 | 87 | 43 | 〇 | 3 | 2025/01/14 17:50:50 | 楽5 |
| 31 | nununu | 53日目 04:30 | 八雲 | 43日目 05:54 | 245+25 (71) | 231 | 170 | 89 | 54 | 25 | 59370 | 78 | 86 | 100 | 7 | 2025/01/15 20:33:16 | 楽5 | |
| 32 | ■ 名前未設定 ■ | 53日目 11:10 | 奥尻 | 51日目 18:05 | 245+25 (115) | 231 | 172 | 68 | 54 | 26 | 119480 | 88 | 46 | 95 | 〇 | 2025/05/25 20:25:32 | 楽5 | |
| 33 | 常陸秋子 | 70日目 16:05 | 奥尻 | 65日目 09:01 | 245+25 (111) | 231 | 172 | 89 | 54 | 26 | 360 | 67 | 29 | 58 | 〇 | 1 | 2025/08/05 01:14:27 | 楽5 |
少し昔の北海道の鉄道